Liczba etatów i pracowników
| Miesiąc | Liczba etatów | Liczba pracowników |
| 12.2025 | 50,33 | 51 |
| 12.2024 | 50,33 | 51 |
| 12.2023 | 55,33 | 56 |
| 12.2022 | 57,50 | 58 |
| 12.2021 | 58,65 | 60 |
| 12.2020 | 58,65 | 60 |
| 12.2019 | 58,40 | 60 |
| 12.2018 | 65,40 | 67 |
| 12.2017 | 62,90 | 65 |
Wytworzył:
Agnieszka Mucha
Udostępnił:
Kocoń Andrzej
(2011-04-11 14:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Mucha
(2026-03-23 11:26:21)