| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Liczba etatów i pracowników | dokument HTML | 2022-10-05 13:03:24 | MODYFIKACJA |
| Struktura zatrudnienia | element menu | 2022-10-05 13:03:24 | MODYFIKACJA |
| Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | dokument HTML | 2022-10-04 12:10:08 | MODYFIKACJA |
| Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | element menu | 2022-10-04 12:10:08 | MODYFIKACJA |
| Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | dokument HTML | 2022-10-04 12:05:55 | MODYFIKACJA |
| Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | element menu | 2022-10-04 12:05:55 | MODYFIKACJA |
| Regulamin Organizacyjny | element menu | 2022-10-04 11:55:23 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2018 | element menu | 2022-08-17 13:12:06 | MODYFIKACJA |
| Dodatkowa informacja 2018 | element menu | 2022-08-17 13:11:58 | MODYFIKACJA |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2021 | element menu | 2022-08-17 13:11:32 | UTWORZENIE |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2020 | element menu | 2022-08-17 13:11:00 | UTWORZENIE |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2018 | element menu | 2022-08-17 13:10:21 | MODYFIKACJA |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2019 | element menu | 2022-08-17 13:10:14 | UTWORZENIE |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2018 | element menu | 2022-08-17 13:08:44 | UTWORZENIE |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2020 | plik | 2022-08-17 13:07:36 | UTWORZENIE |
