| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2021-05-06 13:55:00 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2021-05-06 13:54:57 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:46 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:46 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2019 | element menu | 2021-05-06 13:54:43 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:43 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2019 | element menu | 2021-05-06 13:54:43 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2019 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2018 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
| Dodatkowa informacja 2018 | element menu | 2021-05-06 13:54:42 | MODYFIKACJA |
