| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2024 r. | element menu | 2025-04-24 11:48:09 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2024 - wyciąg | element menu | 2025-04-24 11:44:59 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:44:40 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian funduszu za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:44:32 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:44:26 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:44:15 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa za 2024 - wyciąg | element menu | 2025-04-24 11:43:38 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:40:48 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian funduszu za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:39:45 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:38:11 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:37:08 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:36:50 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:36:18 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:34:56 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2024 rok | element menu | 2025-04-24 11:32:42 | UTWORZENIE |
