| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans 2020 | element menu | 2021-05-06 13:46:13 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2020 | element menu | 2021-05-06 13:46:09 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2021-05-06 13:44:49 | UTWORZENIE |
| Wyciąg-informacja dodatkowa.pdf | plik | 2021-05-06 13:44:48 | UTWORZENIE |
| Rachunek Zysków i Strat.pdf | plik | 2021-05-06 13:44:47 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2020r.pdf | plik | 2021-05-06 13:44:38 | UTWORZENIE |
| Bilans 2020.pdf | plik | 2021-05-06 13:44:36 | UTWORZENIE |
| 2020 | plik | 2021-05-06 13:41:26 | UTWORZENIE |
| NF | plik | 2021-05-06 13:41:04 | MODYFIKACJA |
| Plan dostępności | element menu | 2021-03-29 13:17:40 | MODYFIKACJA |
| Plan dostępności | element menu | 2021-03-29 13:17:40 | MODYFIKACJA |
| Plan dostępności | element menu | 2021-03-29 13:17:27 | MODYFIKACJA |
| Plan dostępności | element menu | 2021-03-29 13:17:27 | MODYFIKACJA |
| Plan dostępności | element menu | 2021-03-29 13:17:23 | MODYFIKACJA |
| Plan dostępności | element menu | 2021-03-29 13:17:23 | MODYFIKACJA |
