| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 2018 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:58:21 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:38 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:38 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:29 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:29 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:26 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2021-05-06 13:57:14 | USUNIĘCIE |
| Informacja dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:06 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2020 | element menu | 2021-05-06 13:57:06 | MODYFIKACJA |
