| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat za 2022 r. | plik | 2023-04-24 10:46:14 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2022 r. | plik | 2023-04-24 10:45:26 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2022 r. | plik | 2023-04-24 10:44:51 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2023-04-24 10:44:18 | USUNIĘCIE |
| Wyciąg z informacji dodatkowej za 2022 | element menu | 2023-04-24 10:31:58 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowej za 2022 | element menu | 2023-04-24 10:31:34 | UTWORZENIE |
| 2022 | element menu | 2023-04-24 10:30:02 | MODYFIKACJA |
| 2022 | element menu | 2023-04-24 10:29:46 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z informacji dodatkowej za 2022 | plik | 2023-04-24 10:27:45 | UTWORZENIE |
| 2008 | dokument HTML | 2023-02-07 09:32:28 | MODYFIKACJA |
| 2008 | element menu | 2023-02-07 09:32:28 | MODYFIKACJA |
| 2009 | dokument HTML | 2023-02-07 09:30:45 | MODYFIKACJA |
| 2009 | element menu | 2023-02-07 09:30:45 | MODYFIKACJA |
| 2009 | dokument HTML | 2023-02-07 09:30:35 | MODYFIKACJA |
| 2009 | element menu | 2023-02-07 09:30:35 | MODYFIKACJA |
