| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 03.08.2010 r. | dokument HTML | 2024-04-25 13:43:15 | MODYFIKACJA |
| Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 03.08.2010 r. | element menu | 2024-04-25 13:43:15 | MODYFIKACJA |
| Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 26.10.2010 r. | dokument HTML | 2024-04-25 13:41:52 | MODYFIKACJA |
| Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 26.10.2010 r. | element menu | 2024-04-25 13:41:52 | MODYFIKACJA |
| Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29.12.2010 r. | dokument HTML | 2024-04-25 13:40:40 | MODYFIKACJA |
| Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 29.12.2010 r. | element menu | 2024-04-25 13:40:40 | MODYFIKACJA |
| Wartość i struktura mienia na 31.12.2023 r. | element menu | 2024-04-25 13:21:26 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z informacji dodatkowej za 2023 rok | element menu | 2024-04-25 13:18:52 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z informacji dodatkowej za 2023 rok | element menu | 2024-04-25 13:18:47 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2023 rok | element menu | 2024-04-25 13:17:44 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian funduszu za 2023 rok | element menu | 2024-04-25 13:17:10 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za 2023 rok | element menu | 2024-04-25 13:16:27 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2023 rok | element menu | 2024-04-25 13:15:44 | UTWORZENIE |
| Stan mienia na 31.12.2023 rok | plik | 2024-04-25 13:14:38 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa - wyciąg za 2023 rok | plik | 2024-04-25 13:14:09 | UTWORZENIE |
