| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans 2020 | element menu | 2022-05-12 08:17:43 | MODYFIKACJA |
| 2020 | element menu | 2022-05-12 08:15:35 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie za 2021 r._compressed.pdf | plik | 2022-05-12 08:10:45 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w Funduszu jednostki | element menu | 2022-05-04 13:05:26 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych do Informacji dodatkowej | element menu | 2022-05-04 13:04:12 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2022-05-04 13:02:35 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-05-04 13:01:33 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2022-05-04 13:00:18 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2022-05-04 12:59:18 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2022-05-04 12:56:00 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2022-05-04 12:43:15 | USUNIĘCIE |
| 2021 | element menu | 2022-05-04 12:42:41 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki PUP Nowa Sól za 2021r..pdf | plik | 2022-05-04 12:41:04 | UTWORZENIE |
| Wyciag z danych do Informacji dodatkowej PUP Nowa Sól za 2021r..pdf | plik | 2022-05-04 12:41:03 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat PUP Nowa Sól za 2021r..pdf | plik | 2022-05-04 12:40:59 | UTWORZENIE |
