| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| III Piętro | dokument HTML | 2019-06-10 11:41:10 | MODYFIKACJA |
| III Piętro | dokument HTML | 2019-06-10 11:41:10 | MODYFIKACJA |
| III Piętro | dokument HTML | 2019-06-10 11:37:08 | MODYFIKACJA |
| III Piętro | dokument HTML | 2019-06-10 11:37:08 | MODYFIKACJA |
| Wartość i struktura mienia | element menu | 2019-05-07 10:32:38 | MODYFIKACJA |
| Wartość i struktura mienia | element menu | 2019-05-07 10:32:38 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:39:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:39:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:52 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:52 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:48 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:48 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:43 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:43 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 | element menu | 2019-05-07 09:38:40 | UTWORZENIE |
