| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Regulamin organizacyjny | element menu | 2023-05-02 09:32:10 | UTWORZENIE |
| Regulamin organizacyjny | element menu | 2023-05-02 09:31:29 | USUNIĘCIE |
| Regulamin organizacyjny.pdf | plik | 2023-05-02 09:30:52 | UTWORZENIE |
| Wartosć i struktura mienia na 31.12.2022 r. | element menu | 2023-04-24 11:15:49 | MODYFIKACJA |
| Wartosć i struktura mienia na 31.12.2022 r. | element menu | 2023-04-24 11:10:35 | UTWORZENIE |
| wartość i struktura mienia na 31.12.2022 r..pdf | plik | 2023-04-24 11:09:38 | MODYFIKACJA |
| wartość i struktura mienia na 31.12.2022 r..pdf | plik | 2023-04-24 11:08:45 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2022 r. | element menu | 2023-04-24 10:53:26 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian Funduszu za 2022 r. | element menu | 2023-04-24 10:52:44 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za 2022 r. | element menu | 2023-04-24 10:51:55 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2022 r. | element menu | 2023-04-24 10:50:54 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2022 r. | element menu | 2023-04-24 10:50:24 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2022 r. | plik | 2023-04-24 10:47:43 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian Funduszu za 2022 r. | plik | 2023-04-24 10:47:11 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za 2022 r. | plik | 2023-04-24 10:46:37 | MODYFIKACJA |
